Home REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No Bulan Jumlah Pemohon Jumlah Permohonan Penyelesaian Permohonan Jenis Permohonan Waktu Penyelesaian Permohonan Jenis Pemohon
Selesai Proses Batal Risalah Naskah Akademik Laporan Singkat Lain-lain <10 hari 10-17 hari >17 hari Perorangan Badan Hukum
1. Januari 36 71 70 0 1 24 33 0 14 60 5 5 36 0
2. Februari 25 39 39 0 0 16 12 0 11 31 3 5 25 0
3. Maret 11 26 26 0 0 15 8 0 3 21 0 5 11 0
4. April 32 55 55 0 0 32 13 0 10 38 13 4 32 0
5. Mei 34 75 72 3 0 33 23 5 14 65 7 0 29 0
6. Juni 8 5 1 4 0 4 1 0 0 1 0 0 8 0
7. Juli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Agustus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. September 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Oktober 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. November 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Desember 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Catatan:
Data rekapitulasi tahun 2026.

No Bulan Jumlah Pemohon Jumlah Permohonan Penyelesaian Permohonan Jenis Permohonan Waktu Penyelesaian Permohonan Jenis Pemohon
Selesai Proses Batal Risalah Naskah Akademik Laporan Singkat Lain-lain <10 hari 10-17 hari >17 hari Perorangan Badan Hukum
1. Januari 36 56 52 4 0 23 20 2 11 13 7 32 36 0
2. Februari 40 88 87 1 0 48 25 3 12 55 20 12 40 0
3. Maret 34 83 81 2 0 38 35 3 7 54 8 19 34 0
4. April 27 53 49 4 0 28 15 2 8 23 14 12 26 1
5. Mei 27 56 55 1 0 23 17 3 13 26 17 12 27 0
6. Juni 15 27 22 5 0 16 5 2 4 6 12 4 15 0
7. Juli 28 77 67 10 0 27 44 2 4 60 1 6 27 1
8. Agustus 34 105 104 1 0 50 33 5 16 74 5 25 34 0
9. September 28 97 79 13 3 38 31 6 20 44 8 27 28 0
10. Oktober 75 75 67 8 0 33 23 5 14 18 16 33 75 0
11. November 81 45 42 3 0 20 14 4 7 32 7 3 81 0
12. Desember 18 35 24 11 0 13 10 3 9 13 5 6 18 0

Catatan:
Selama tahun 2025 (sampai dengan bulan September), belum ada permohonan yang ditolak ataupun dikabulkan sebagian oleh PPID Sekretariat Jenderal DPR RI

No Bulan Jumlah Pemohon Jumlah Permohonan Penyelesaian Permohonan Jenis Permohonan Waktu Penyelesaian Permohonan Jenis Pemohon
Selesai Proses Batal Risalah Naskah Akademik Laporan Singkat Lain-lain <10 hari 10-17 hari >17 hari Perorangan Badan Hukum
1. Januari 20 33 33 0 0 15 11 3 4 29 3 1 20 0
2. Februari 17 50 50 0 0 34 8 7 1 44 3 3 16 1
3. Maret 47 113 108 5 0 59 38 5 11 69 16 23 47 0
4. April 35 33 32 1 0 16 11 0 6 15 9 8 32 3
5. Mei 42 63 62 1 0 27 18 2 16 38 13 11 38 3
6. Juni 26 62 60 2 0 34 19 2 7 29 18 13 25 1
7. Juli 27 115 113 2 0 26 17 58 14 97 4 12 27 0
8. Agustus 20 264 249 1 0 7 16 226 1 80 5 164 20 0
9. September 52 82 81 1 0 28 35 4 15 57 4 20 50 2
10. Oktober 70 119 111 7 1 43 32 5 39 72 20 19 69 1
11. November 31 60 50 10 0 33 12 2 13 9 23 18 31 0
12. Desember 18 43 32 10 1 23 14 1 5 12 5 15 13 5

Catatan:
Selama tahun 2024 (sampai dengan bulan September), belum ada permohonan yang ditolak ataupun dikabulkan sebagian oleh PPID Sekretariat Jenderal DPR RI

No Bulan Jumlah Pemohon Jumlah Permohonan Penyelesaian Permohonan Jenis Permohonan Waktu Penyelesaian Permohonan Jenis Pemohon
Selesai Proses Batal Risalah Naskah Akademik Laporan Singkat Lain-lain <10 hari 10-17 hari >17 hari Perorangan Badan Hukum
1. Januari 24 94 94 0 0 46 22 9 17 75 11 8 24 0
2. Februari 27 67 67 0 0 35 23 2 7 63 2 2 27 0
3. Maret 26 79 78 1 0 46 23 3 7 69 4 5 26 0
4. April 18 34 34 0 0 24 7 0 3 20 1 13 18 0
5. Mei 29 50 50 0 0 18 23 2 7 39 8 3 29 0
6. Juni 29 38 38 0 0 17 11 5 5 21 7 10 27 2
7. Juli 44 65 65 0 0 35 21 2 7 46 10 9 43 1
8. Agustus 19 54 47 6 0 27 15 2 8 26 4 17 18 1
9. September 34 46 45 0 1 26 14 1 4 20 17 8 32 2
10. Oktober 52 123 123 0 0 39 48 8 28 98 5 20 52 0
11. November 30 74 74 0 0 42 25 2 5 53 9 12 30 0
12. Desember 22 38 38 0 0 19 13 0 6 17 10 11 22 0

Catatan:
Selama tahun 2023 (sampai dengan bulan September), belum ada permohonan yang ditolak ataupun dikabulkan sebagian oleh PPID Sekretariat Jenderal DPR RI

No Bulan Jumlah Pemohon Jumlah Permohonan Penyelesaian Permohonan Jenis Permohonan Waktu Penyelesaian Permohonan Jenis Pemohon
Selesai Proses Batal Risalah Naskah Akademik Laporan Singkat Lain-lain <10 hari 10-17 hari >17 hari Perorangan Badan Hukum
1. Januari 34 37 37 0 0 12 13 4 8 31 5 1 34 0
2. Februari 23 47 47 0 0 18 20 1 8 38 9 0 23 0
3. Maret 36 137 134 2 1 79 24 5 28 106 7 21 34 2
4. April 34 66 66 0 0 25 21 0 20 47 9 10 27 7
5. Mei 30 42 42 0 0 16 12 0 14 30 11 1 27 3
6. Juni 45 74 73 1 0 27 21 2 23 57 2 14 44 1
7. Juli 40 69 69 0 0 27 23 3 16 53 4 12 37 3
8. Agustus 39 48 47 1 0 28 14 1 4 26 10 10 37 2
9. September 68 52 46 6 0 21 5 9 11 27 4 15 64 4
10. Oktober 29 26 26 0 0 10 6 1 9 17 3 6 24 4
11. November 59 122 122 0 0 58 40 4 20 98 14 10 56 3
12. Desember 20 42 41 1 0 13 6 1 22 36 2 3 18 2

Catatan:
Selama tahun 2022 (sampai dengan bulan September), belum ada permohonan yang ditolak ataupun dikabulkan sebagian oleh PPID Sekretariat Jenderal DPR RI

No Bulan Jumlah Pemohon Jumlah Permohonan Penyelesaian Permohonan Jenis Permohonan Waktu Penyelesaian Permohonan Jenis Pemohon
Selesai Proses Batal Risalah Naskah Akademik Laporan Singkat Lain-lain <10 hari 10-17 hari >17 hari Perorangan Badan Hukum
1. Januari 18 79 79 0 0 46 9 7 17 72 1 6 18 0
2. Februari 15 90 85 2 0 41 34 0 10 85 0 0 15 0
3. Maret 29 61 61 0 0 30 19 2 10 57 1 3 29 0
4. April 31 148 147 0 0 62 51 17 16 142 3 0 30 1
5. Mei 27 71 70 1 0 37 20 0 13 67 3 0 27 0
6. Juni 46 122 120 2 0 68 42 1 11 110 5 5 44 1
7. Juli 37 51 51 0 0 17 12 1 20 44 0 7 34 3
8. Agustus 34 49 48 1 0 21 13 3 12 45 3 0 30 4
9. September 61 99 96 3 0 48 34 4 11 83 12 1 57 4
10. Oktober 35 62 62 0 0 22 25 1 14 61 0 0 32 3
11. November 31 70 70 0 0 31 17 5 17 60 7 3 31 0
12. Desember 19 69 69 0 0 36 14 11 8 61 6 2 19 0

Catatan:
Selama tahun 2021, belum ada permohonan yang ditolak ataupun dikabulkan sebagian oleh PPID Sekretariat Jenderal DPR RI